El Grupo Vértice 360 pone a disposición de los inversores y accionistas toda la información financiera referente a la Compañía.
Información Financiera Intermedia
En este apartado se puede consultar y descargar toda la información financiera intermedia del Grupo en formato Pdf, en los siguientes enlaces:
2020
Enero – diciembre | Resultados 2020 | ![]() |
Enero – Septiembre | Resultados 3er Trimestre | ![]() |
Enero – Junio | Resultados 1º Semestre | ![]() |
Enero – Marzo | Resultados 1º trimestre | ![]() |
2019
Junio- Diciembre | Resultados 2º Semestre | ![]() |
Enero- Septiembre | Resultados 3er Trimestre | ![]() |
Enero- Junio | Resultados 1º Semestre | ![]() |
Enero- marzo | Resultados 1º Trimestre | ![]() |
2018
Junio- Diciembre | Resultados 2º Semestre | ![]() |
Enero- Septiembre | Resultados 3er Trimestre | ![]() |
Enero- Junio | Resultados 1º Semestre | ![]() |
Enero- Marzo | Resultados 1º Trimestre | ![]() |
2017
Junio – Diciembre | Resultados 2º Semestre | ![]() |
Enero- Septiembre | Resultados 3º Trimestre | ![]() |
Enero- Junio | Resultados 1º Semestre | ![]() |
Enero- Marzo | Resultados 1º Trimestre | ![]() |
Cuentas Anuales
En este apartado se puede consultar y descargar los informes de las cuentas anuales en formato pdf, en los siguientes enlaces: